代币焰讯
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4678
-1.47% ≈ ¥3.0875 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:25:02
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4748
24H 成交量$66.55万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
411 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176 $20.38万 — -2.55%
112 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.7 $3.83 $3.68 $170.49万 $3,016.22万 -3.14%
360 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.685 $0.702 $0.666 $25.90万 $622.63万 0.44%
84 APT APTAptos $0.4609 $0.4634 $0.445 $285.89万 $4.00亿 0.70%
50 XPL XPLPlasma $0.04376 $0.04546 $0.04232 $740.44万 $2.08亿 -1.73%
260 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016 $43.57万 — -16.00%
404 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013 $20.90万 — -23.81%
241 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004816 $0.0005056 $0.000478 $47.35万 $3,400.22万 -3.97%
23 SUI SUISui $0.7236 $0.7401 $0.7141 $1,959.08万 $29.79亿 -1.05%
330 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064 $30.23万 — -8.33%
171 COINB COINBCoinbase (bStocks Tokenized St $119.7 $121.52 $118.11 $81.14万 $1,486.50万 -0.10%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03 $249.64 — 0.00%
85 BLUR BLURBlur $0.00597 $0.00734 $0.00589 $270.50万 $1,759.75万 -1.49%
453 CHESS CHESSCHESS $0.00281 $0.00388 $0.00255 $16.73万 — -16.86%
524 YB YBYield Basis $0.0421 $0.0433 $0.0413 $11.14万 $1,259.70万 -2.09%
160 BLZ BLZBluzelle $0.0582 $0.062 $0.056 $88.14万 $331.59万 0.17%
601 BOTB BOTBBOTB $17.65 $18.32 $17.16 $4.41万 — 2.32%
591 SFP SFPSafePal $0.1755 $0.1776 $0.1725 $5.14万 $8,653.61万 -0.34%
132 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69 $130.12万 — -0.77%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70 $48.67 $93.89亿 0.00%

币安人生 相关资讯

更多 →